A등급인데 인력은 빠듯한 요양원 243곳
공단 평가등급은 시설을 고를 때 가장 널리 쓰이는 기준입니다. 그런데 등급만 보면 놓치는 것이 있습니다. 전국 노인요양시설 6,328곳의 평가 결과와 인력 현황을 붙여봤습니다.
먼저, 등급과 인력은 얼마나 붙어 다니나
평가등급별로 요양보호사 1인당 정원의 중앙값을 냈습니다. A등급 2.20명, B등급 2.25명, C등급 2.33명, D등급 2.33명, E등급 2.50명입니다.
방향은 예상대로입니다. 등급이 낮을수록 인력이 빠듯합니다. 그런데 차이가 0.3명뿐입니다. 등급으로 인력 수준을 짐작할 수는 없다는 뜻입니다.
그래서 개별 편차가 큽니다
A등급을 받았으면서 요양보호사 1인당 정원이 법정기준 2.5명을 넘는 곳이 243곳입니다. 반대로 C·D·E등급이면서 인력이 2.0명 미만으로 넉넉한 곳도 131곳 있습니다.
전체로 보면 요양원 세 곳 중 한 곳가량이 법정기준선을 넘습니다.
A등급이면서 인력이 가장 빠듯한 곳
인력이 빠듯한 순서로 60곳을 추렸습니다. 나쁜 시설이라는 뜻이 아닙니다. 등급만 보고 안심하지 마시고, 방문하실 때 야간 근무 인원을 꼭 확인하시라는 의미입니다.
| 시설 | 지역 | 보호사 1인당 | 정원 |
|---|---|---|---|
| 대창요양원 | 경상북도 고령군 | 4.90명 | 49명 |
| 실로암노인요양원 | 경기도 시흥시 | 4.88명 | 39명 |
| 위미에덴요양원 | 제주특별자치도 서귀포시 | 4.73명 | 52명 |
| 따뜻한실버홈 | 울산광역시 울주군 | 4.50명 | 9명 |
| 문경시시립 노인전문간호센터 | 경상북도 문경시 | 4.18명 | 46명 |
| 크로바요양원 | 대구광역시 동구 | 4.14명 | 29명 |
| 서천 마서요양원 | 충청남도 서천군 | 4.12명 | 70명 |
| 샛별노인요양원 | 경상북도 영덕군 | 4.06명 | 146명 |
| 진천원광은혜의집 | 충청북도 진천군 | 4.05명 | 85명 |
| 풀꽃세상 | 전북특별자치도 김제시 | 4.00명 | 60명 |
| 수원VIP실버케어 | 경기도 수원시 | 3.96명 | 95명 |
| 정원실버케어센터 | 경기도 파주시 | 3.82명 | 168명 |
| 너브내노인전문요양원 | 강원특별자치도 홍천군 | 3.82명 | 65명 |
| 전의요셉의집 | 세종특별자치시 전의면 | 3.79명 | 125명 |
| 인천효요양원 | 인천광역시 남동구 | 3.77명 | 49명 |
| 동산요양원 | 충청남도 천안시 | 3.77명 | 49명 |
| 영월노인전문요양원 | 강원특별자치도 영월군 | 3.75명 | 90명 |
| 남대전요양원 | 대전광역시 중구 | 3.71명 | 63명 |
| 구로푸른요양원 | 서울특별시 구로구 | 3.67명 | 99명 |
| 다비다의집 | 대전광역시 대덕구 | 3.66명 | 161명 |
| 파주연세요양센터 | 경기도 파주시 | 3.62명 | 29명 |
| 행복한집 | 전라남도 강진군 | 3.62명 | 29명 |
| 창원성심노인전문요양원 | 경상남도 창원시 | 3.58명 | 86명 |
| 청수원 | 전라남도 함평군 | 3.57명 | 75명 |
| 한솔너싱홈청평센터 | 경기도 가평군 | 3.57명 | 75명 |
| 송산효도마을 | 전북특별자치도 부안군 | 3.53명 | 60명 |
| 무안군노인전문요양원 | 전라남도 무안군 | 3.53명 | 60명 |
| 안나사랑원 | 전북특별자치도 임실군 | 3.50명 | 7명 |
| 효사랑시니어센터 | 경상북도 청도군 | 3.48명 | 87명 |
| 평화요양원 | 전북특별자치도 무주군 | 3.45명 | 100명 |
| 해맞이실버타운 | 경상북도 영덕군 | 3.38명 | 27명 |
| 파주연세요양센터2 | 경기도 파주시 | 3.33명 | 20명 |
| 남제주요양원 | 제주특별자치도 서귀포시 | 3.33명 | 80명 |
| 장수실버그린노인전문요양원 | 광주광역시 광산구 | 3.33명 | 70명 |
| 청주소망의집 | 충청북도 청주시 | 3.27명 | 49명 |
| 희망의마을요양원 | 경기도 고양시 | 3.27명 | 49명 |
| 노인요양시설선산실버타운 | 경상북도 구미시 | 3.26명 | 140명 |
| 철원군노인전문요양원 | 강원특별자치도 철원군 | 3.26명 | 75명 |
| 화성노인전문요양원 | 경기도 화성시 | 3.24명 | 68명 |
| 우리노인요양원 | 경상남도 창원시 | 3.23명 | 100명 |
| 바라밀실버하우스 | 광주광역시 광산구 | 3.23명 | 139명 |
| 올리브요양원 | 대전광역시 동구 | 3.22명 | 29명 |
| 열매노인요양원 | 대전광역시 서구 | 3.21명 | 61명 |
| 다솜노인요양원 | 충청북도 청주시 | 3.21명 | 77명 |
| 협성요양원 | 인천광역시 부평구 | 3.21명 | 45명 |
| 명심요양원 | 경상북도 김천시 | 3.20명 | 16명 |
| 에벤에셀노인요양원 | 경상남도 합천군 | 3.18명 | 108명 |
| 청양군노인요양원 | 충청남도 청양군 | 3.17명 | 76명 |
| 사라의집 | 충청남도 논산시 | 3.12명 | 25명 |
| 파라밀 요양원 | 경기도 안성시 | 3.11명 | 165명 |
| 충주요양원 | 충청북도 충주시 | 3.11명 | 28명 |
| 시온의집 | 전북특별자치도 군산시 | 3.10명 | 65명 |
| 나주실버케어센터 | 전라남도 나주시 | 3.08명 | 40명 |
| 강북노인전문요양원 | 서울특별시 강북구 | 3.08명 | 80명 |
| 감로요양원 | 대전광역시 서구 | 3.06명 | 49명 |
| 광양제일요양원 | 전라남도 광양시 | 3.06명 | 98명 |
| 통천포 요양센터 | 충청남도 공주시 | 3.06명 | 49명 |
| 사랑요양원 | 전북특별자치도 임실군 | 3.06명 | 49명 |
| A(+)시니어스한사랑 | 경기도 하남시 | 3.04명 | 76명 |
| 덕인노인전문요양원 | 경상남도 밀양시 | 3.03명 | 112명 |
등급은 낮지만 인력은 넉넉한 곳
이쪽도 눈여겨볼 만합니다. 평가 시점 이후 인력을 보강했을 수 있습니다. 등급이 낮다고 후보에서 바로 빼기 전에 한 번 가보실 가치가 있습니다.
| 시설 | 지역 | 보호사 1인당 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 금산사랑요양원 | 충청남도 금산군 | 0.69명 | E등급 |
| 수산나의집 요양원 | 경기도 남양주시 | 0.90명 | D등급 |
| 송남요양원 | 경상남도 밀양시 | 1.00명 | E등급 |
| 신화요양원 | 경기도 평택시 | 1.12명 | C등급 |
| 정심원 | 전북특별자치도 완주군 | 1.12명 | E등급 |
| 희원노인간호센터 | 경기도 양평군 | 1.29명 | D등급 |
| 마실요양원 | 경기도 화성시 | 1.32명 | D등급 |
| 우영헌 | 경기도 고양시 | 1.40명 | C등급 |
| 여주드림의 집(공동생활가정) | 경기도 여주시 | 1.50명 | C등급 |
| 예빛마을 | 경기도 파주시 | 1.50명 | C등급 |
| 섬김의 집 | 경상남도 밀양시 | 1.50명 | D등급 |
| 조은 실버홈 | 경상남도 의령군 | 1.50명 | C등급 |
| 사랑노인복지센터 | 강원특별자치도 평창군 | 1.50명 | D등급 |
| 희원요양원 | 경기도 양평군 | 1.50명 | D등급 |
| 엠마우스요양원 | 경기도 부천시 | 1.50명 | C등급 |
| 드림케어3 요양원 | 강원특별자치도 춘천시 | 1.50명 | D등급 |
| 굿모닝요양원2호점 | 서울특별시 도봉구 | 1.50명 | C등급 |
| 온양노인요양원 | 울산광역시 울주군 | 1.50명 | C등급 |
| 모란노인요양공동생활가정 | 전라남도 진도군 | 1.50명 | C등급 |
| 물가수 요양원 | 충청남도 서산시 | 1.50명 | C등급 |
| 중앙요양원 | 서울특별시 관악구 | 1.50명 | D등급 |
| 초로기행복찾기요양원 | 광주광역시 북구 | 1.50명 | E등급 |
| 추부요양원 | 충청남도 금산군 | 1.50명 | D등급 |
| 효정요양원 | 경기도 평택시 | 1.53명 | D등급 |
| 행복한요양원 3관 | 경기도 광주시 | 1.55명 | C등급 |
| 백향목의 집 | 전라남도 함평군 | 1.58명 | D등급 |
| 베들레헴 요양원 | 경기도 파주시 | 1.60명 | D등급 |
| 논현명품요양원 | 인천광역시 남동구 | 1.61명 | C등급 |
| 인일효요양원 | 인천광역시 미추홀구 | 1.61명 | D등급 |
| 노인요양센터 인영실버 | 서울특별시 금천구 | 1.68명 | C등급 |
| 설문시니어스 | 경기도 고양시 | 1.70명 | C등급 |
| 노인요양시설 무지개마을 | 충청북도 괴산군 | 1.73명 | C등급 |
| 삼성요양원 | 서울특별시 관악구 | 1.73명 | C등급 |
| 청운 행복한요양원 | 경기도 양평군 | 1.77명 | C등급 |
| 사과나무요양원 | 경기도 양주시 | 1.78명 | C등급 |
| 영남실버케어 | 경상북도 영천시 | 1.80명 | C등급 |
| 카멜리아요양원 | 서울특별시 중랑구 | 1.80명 | C등급 |
| 우리가족요양원 2호점 | 서울특별시 중랑구 | 1.80명 | C등급 |
| 벧엘의집요양원 | 서울특별시 관악구 | 1.80명 | C등급 |
| 벧엘의집요양원2 | 서울특별시 관악구 | 1.80명 | C등급 |
이 분석의 한계
- 인력은 현원이 아닌 정원 기준이라 실제로는 더 여유로울 수 있습니다
- 야간·주간 배치가 반영되지 않습니다
- 입소시설 평가는 3년 주기라 평가 시점과 현재 인력의 시점이 다릅니다
- 기관이 직접 입력한 자료입니다
국민건강보험공단 공개자료 기준. 기관 현황 2026년 6월, 평가 결과 2026년 6월 발췌.